No primeiro dia do mês de abril aconteceu a eleição da nova diretoria da (AMM), foi um dia importante para Minas. A sede da Associação Mineira de Municípios (AMM), contou com 310 prefeitos mineiros para a eleição da nova diretoria para a gestão do triênio 2022-2025.
Por 305 votos favoráveis, três brancos e dois nulos, a chapa única – “Unidos pelo Municipalismo”, encabeçada pelo candidato à presidência, Marcos Vinicius da Silva Bizarro, prefeito do município de Coronel Fabriciano (Rio Doce), foi confirmada para gerir a associação nos próximos três anos.
O Prefeito de Iguatama Lucas Vieira Lopes, integrou a chapa como diretor regional da região Centro Oeste, junto com o prefeito de Pedra do Indaiá, Mateus Marciano dos Santos e o prefeito de Bom Despacho, Bertolino da Costa Neto.
"Daremos continuidade ao trabalho desenvolvido na gestao do presidente Julvan Lacerda e sua diretoria, uma verdadeira luta em prol das causas municipalistas." disse Lucas.
O edital para as eleições do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal foi publicado no Diário On-line da AMM, no quadro de avisos da entidade, além de ter sido enviado a todos os prefeitos afiliados aptos a votar. Somente as prefeituras afiliadas podiam ter representantes para a votação e consolidar, assim, os novos representantes da Casa.
O presidente da AMM e vice-presidente da CNM, Julvan Lacerda, fez a abertura oficial da votação, quando agradeceu a presença dos prefeitos de diferentes regiões do Estado e exaltou a importância da união de todos em prol de uma gestão independente, que tem como objetivo trabalhar pelo fortalecimento e desenvolvimento dos municípios mineiros.
Posse
A posse da nova diretoria será durante o 37ª Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, nos dias 1º e 2 de junho de 2022, no Expominas, em Belo Horizonte.
Conheça os integrantes da chapa “Unidos pelo Municipalismo”
| CARGO | PREFEITO | MUNICIPIO |
| CONSELHO DIRETOR: | ||
| Presidente | Marcos Vinicius da Silva Bizarro | Coronel Fabriciano |
| 1º Vice-Presidente | Hideraldo Henrique Silva | Boa Esperança |
| 2º Vice-Presidente | Luís Eduardo Falcão Ferreira | Patos de Minas |
| 3º Vice-Presidente | Luiz Fernando Alves | Itamarandiba |
| 4º Vice-Presidente | Edson de Souza Vilela | Carmo do Cajuru |
| 1º Secretário | Wirley Rodrigues Reis | Itapecerica |
| 2º Secretário | Célio Santana | Buenópolis |
| 1º Tesoureiro | Luiza Maria Lima Menezes | Nepomuceno |
| 2º Tesoureiro | John Wercolis de Morais | Pratinha |
| Diretores Regionais: | ||
| Região Central | ||
| [1] | Luiz Paulo Glória Guimarães | Curvelo |
| [2] | Diego Alvaro dos Santos Silva | São José da Lapa |
| [3] | Ozéas da Silva Campos | Pompéu |
| Região Sul | ||
| [1] | Alexandre de Cássio Borges | Ibitiura de Minas |
| [2] | Rodrigo Alves de Oliveira | Camanducaia |
| [3] | Walter José Lessa | São Lourenço |
| Região Noroeste | ||
| [1] | Fabiano Magella Lucas de Carvalho | São Gonçalo do Abaeté |
| [2] | Geraldo Magela Gomes | Natalândia |
| [3] | Igor Pereira dos Santos | Paracatu |
| Região Triângulo | ||
| [1] | Francisco Lourenço Borges Neto | Tupaciguara |
| [2] | Elisa Gonçalves de Araújo | Uberaba |
| [3] | Marcel Vieira Rodrigues da Cunha | Prata |
| Região Alto Paranaíba | ||
| [1] | Denise Abadia Pereira Oliveira | São Gotardo |
| [2] | Fernando Breno Valadares Vieira | Coromandel |
| [3] | Paulo Giovani Silveira de Melo | Serra do Salitre |
| Região Centro-Oeste | ||
| [1] | Lucas Vieira Lopes | Iguatama |
| [2] | Mateus Marciano dos Santos | Pedra do Indaiá |
| [3] | Bertolino da Costa Neto | Bom Despacho |
| Região Zona da Mata | ||
| [1] | Alex Andrade Anzolin | Argirita |
| [2] | Jucélio Fernandes de Oliveira | Chácara |
| [3] | Walace Ferreira Pedrosa | São Francisco do Glória |
| Região Norte | ||
| [1] | Valmir Morais de Sá | Patis |
| [2] | Jose Nilson Bispo de Sá | Padre Carvalho |
| [3] | Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho | Urucuia |
| Região Jequitinhonha/ Mucuri | ||
| [1] | Evaldo Lucio Peixoto Sena | Medina |
| [2] | Milton Coelho de Oliveira | Novo Cruzeiro |
| [3] | Ademir Costa Gobira | Almenara |
| Região Rio Doce | ||
| [1] | Andre Luiz Coelho Merlo | Governador Valadares |
| [2] | Wlater Júnior Ladia Boerborema | Nova Módica |
| [3] | Lucas Coimbra Donadia | Itabirinha |
| CONSELHO FISCAL: | ||
| 03 (três) membros Efetivos: | ||
| Conselheiro | Hélio Márcio Campos | Ouro Branco |
| Conselheiro | Higino Zacarias de Sousa | Ritápolis |
| Conselheiro | Paulo Cezar de Almeida | Campos Altos |
| 03 (três) membros suplentes: | ||
| Conselheiro | Pedro Henrique Soares Braga | Buritizeiro |
| Conselheiro | Aleandro Francisco da Silva | Cachoeira Dourada |
| Conselheiro | Geraldo Donizete de Lima | Itaguara |
Quadro retirado do site da Associação Mineira de Municípios
Comente